교육과정
교과목 이수체계도
교과과정표
1학년
※ 2022학년도 편제기준
학기 | 이수구분 | 교과목명 | 학점 | 이론 | 실습 |
---|---|---|---|---|---|
1학기 | 전공선택 | 전력전자공학 | 3 | 3 | 0 |
1학기 | 전공선택 | 회로이론 | 3 | 3 | 0 |
1학기 | 교양필수 | EnglishConversationS | 2 | 2 | 0 |
1학기 | 교양필수 | EnglishConversationⅠ | 2 | 2 | 0 |
1학기 | 교양필수 | EnglishConversationⅡ | 2 | 2 | 0 |
1학기 | 전공필수 | 전기자기학 | 3 | 3 | 0 |
1학기 | 교양필수 | EnglishConversationⅣ | 2 | 2 | 0 |
1학기 | 교양필수 | EnglishConversationⅤ | 2 | 2 | 0 |
1학기 | 전공선택 | 전기내선기초 | 2 | 1 | 2 |
1학기 | 교양필수 | 대학글쓰기 | 3 | 3 | 0 |
1학기 | 교양필수 | EnglishConversationⅢ | 2 | 2 | 0 |
2학기 | 전공선택 | 전기내선실무 | 2 | 1 | 2 |
2학기 | 전공선택 | 전력전자심화 | 3 | 3 | 0 |
2학기 | 전공필수 | 전기자기학응용 | 3 | 3 | 0 |
2학기 | 전공선택 | 회로망이론 | 3 | 3 | 0 |
2학기 | 교양필수 | EnglishConversationⅤ | 2 | 2 | 0 |
2학기 | 교양필수 | EnglishConversationⅣ | 2 | 2 | 0 |
2학기 | 교양필수 | EnglishConversationⅢ | 2 | 2 | 0 |
2학기 | 교양필수 | EnglishConversationⅡ | 2 | 2 | 0 |
2학기 | 교양필수 | EnglishConversationⅠ | 2 | 2 | 0 |
2학기 | 교양필수 | EnglishConversationS | 2 | 2 | 0 |
소계 | 49 | 47 |
2학년
학기 | 이수구분 | 교과목명 | 학점 | 이론 | 실습 |
---|---|---|---|---|---|
1학기 | 전공선택 | 전기설비설계 | 3 | 3 | 0 |
1학기 | 전공선택 | 전기회로실험 | 1 | 0 | 2 |
1학기 | 전공필수 | 전력공학 | 3 | 3 | 0 |
1학기 | 전공선택 | 전기CADⅠ | 2 | 1 | 2 |
1학기 | 전공선택 | 전기기기Ⅰ | 3 | 3 | 0 |
1학기 | 전공선택 | C++프로그래밍 | 2 | 1 | 2 |
2학기 | 전공선택 | 마이크로프로세서 | 2 | 1 | 2 |
2학기 | 전공선택 | 전기설비및법규 | 2 | 2 | 0 |
2학기 | 전공선택 | 전기CADⅡ | 2 | 1 | 2 |
2학기 | 전공선택 | 스마트디지털회로설계 | 3 | 2 | 2 |
2학기 | 전공선택 | 전기기기Ⅱ | 3 | 3 | 0 |
2학기 | 전공필수 | 전력공학응용 | 3 | 3 | 0 |
소계 | 29 | 23 |
3학년
학기 | 이수구분 | 교과목명 | 학점 | 이론 | 실습 |
---|---|---|---|---|---|
1학기 | 전공선택 | IoT프로그래밍 | 2 | 1 | 2 |
1학기 | 전공선택 | 전기공사적산실무 | 2 | 1 | 2 |
1학기 | 전공선택 | 제어공학 | 3 | 3 | 0 |
1학기 | 전공선택 | 임베디드시스템 | 3 | 3 | 0 |
1학기 | 전공선택 | 시켄스및PLC제어프로그래밍 | 3 | 2 | 2 |
1학기 | 전공선택 | 전기기기전자계해석 | 2 | 1 | 2 |
2학기 | 전공선택 | 캡스톤디자인Ⅰ | 2 | 0 | 2 |
2학기 | 전공선택 | 제어시스템응용 | 3 | 3 | 0 |
2학기 | 전공선택 | 전기기계설계 | 2 | 1 | 2 |
2학기 | 전공선택 | AI플랫폼자동화설계 | 2 | 1 | 2 |
2학기 | 전공선택 | 전기응용 | 3 | 3 | 0 |
소계 | 27 | 19 |
4학년
학기 | 이수구분 | 교과목명 | 학점 | 이론 | 실습 |
---|---|---|---|---|---|
1학기 | 전공필수 | 캡스톤디자인Ⅱ | 2 | 0 | 2 |
소계 | 2 | 0 |